
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الشباب / موسم ٢٠١٢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ١٩/٢/٢٠١٢ | إطاحة المطرقة : ٦ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٢.٣٥م | ٢١١٧ | كاظمة | عبدالرحمن إسماعيل | الأول |
| ٥٩.٠٠م | ٣٦٢٤ | الفحيحيل | مبارك طارق الهندال | الثاني |
| ٥٥.٧٨م | ٣٧٢٧ | الفحيحيل | علي ناصر دشتي | الثالث |
| ٥٣.٥١م | ١٧١٧ | السالمية | عبدالرحمن بدر الرشود | الرابع |
| ٤٩.٨٠م | ١٦١٠ | السالمية | علي بدر الرشود | الخامس |
| xxx | ١٧٤٢ | السالمية | وسف فيصل حسين | * |
| * محاولات فاشلة | ||||
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
